オートレジ | セルフレジ | ||
---|---|---|---|
価格 | 機器費用(単価) | ¥495,000(税込) | ¥165,000(税込) |
AI学習費用 | 個別見積 | – | |
導入等の費用 | 個別見積 | 個別見積 | |
ランニング ・保守費用 |
個別見積 | 個別見積 | |
導入/保守 | 導入期間 | 5~6ヵ月 | 2~3ヵ月 |
保守内容※1 | 電話/メールに よるサポート |
電話/メールに よるサポート |
|
クラウド管理 | 売上管理 | 対応 | 対応 |
メニュー登録 | 対応 | 対応 | |
過去売上参照 | 対応 | 対応 | |
決済 | タッチレス決済 | – | – |
キャッシュレス決済 | 対応 | 対応 | |
電子マネー 残高照会 |
対応 | 対応 | |
現金決済 | – | 対応 | |
非接触操作 (タッチレス決済) |
– | – | |
非対面決済 (セルフ決済) |
対応 | 対応※4 | |
社員証決済※2 | 対応 | 対応 | |
端末機能 | AI画像認識 | 対応 | – |
音声読み上げ | – | 対応 | |
タッチパネル入力 | – | 対応 | |
レシート発行 | 対応 | 対応 | |
自動レジ締め処理 | 対応 | 対応 | |
アプリケーション 自動更新 |
対応 | 対応 | |
食堂のIoT化※3 | 対応 | 対応 |
※1 保守の受付時間は9:00~17:00になります。
※2 オプション対応となります。
※3 別途相談にて対応致します。
※4 対面決済へ変更可能。